The start of the football season is approaching, giving bettors access to a variety of NFL odds from Week 1 to Week 18 on our top NFL betting sites.
Our top sports betting apps wasted no time in releasing odds for every game on the 2026 NFL calendar shortly after the schedule was announced, satisfying the cravings of NFL bettors. Taking advantage of early lines from DraftKings can provide a competitive advantage, but it’s also important to reflect on the initial projections of oddsmakers to avoid being swayed by recent events and public perception once the games begin.
Utilize this page to assist in analyzing the weekly NFL odds and lines by comparing them to the opening numbers provided by our top sports betting sites.
NFL opening odds & betting lines 2026
Opening lines for Week 11
Week 11 of the NFL season will feature two exciting matchups for Thursday Night Football and Monday Night Football. The Baltimore Ravens, led by Lamar Jackson, will face off against Joe Burrow and the Bengals as 1-point underdogs. This will be followed by a Super Bowl rematch between the Chiefs and Eagles in Kansas City, with the home team favored by a 3-point spread.
| Matchup | Date | Time | TV |
| Bengals (-1) vs. Ravens | Thursday, Nov. 16 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Steelers vs. Browns (-1.5) | Sunday, Nov. 19 | 1 p.m. ET | CBS |
| Bears vs. Lions (-5) | Sunday, Nov. 19 | 1 p.m. ET | FOX |
| Chargers (-2.5) vs. Packers | Sunday, Nov. 19 | 1 p.m. ET | FOX |
| Raiders vs. Dolphins (-5.5) | Sunday, Nov. 19 | 1 p.m. ET | CBS |
| Giants (-1.5) vs. Commanders | Sunday, Nov. 19 | 1 p.m. ET | FOX |
| Cowboys (-3.5) vs. Panthers | Sunday, Nov. 19 | 1 p.m. ET | FOX |
| Titans vs. Jaguars (-4.5) | Sunday, Nov. 19 | 1 p.m. ET | CBS |
| Cardinals vs. Texans (-1.5) | Sunday, Nov. 19 | 1 p.m. ET | CBS |
| Buccaneers vs. 49ers (-7.5) | Sunday, Nov. 19 | 4:05 p.m. ET | FOX |
| Jets vs. Bills (-3.5) | Sunday, Nov. 19 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Seahawks (-1.5) vs. Rams | Sunday, Nov. 19 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Vikings vs. Broncos (-2) | Sunday, Nov. 19 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Eagles vs. Chiefs (-3) | Monday, Nov. 20 | 8:15 p.m. ET | ESPN/ABC |
Bye week for: Falcons, Colts, Patriots, Saints
Opening lines for Week 12
The Thanksgiving Day slate kicks off with an all-NFC North matchup where the Lions are favored by 4 points at home against the Jordan Love-led Packers. On Black Friday, the Dolphins and Jets face off in an all-AFC East battle, with New York favored by 2.5 points at home. Sunday’s slate includes eight games with spreads of less than a field goal.
| Matchup | Date | Time | TV |
| Packers vs. Lions (-4) | Thursday, Nov. 23 | 12:30 p.m. ET | FOX |
| Commanders vs. Cowboys (-5.5) | Thursday, Nov. 23 | 4:30 p.m. ET | CBS |
| 49ers (-1.5) vs. Seahawks | Thursday, Nov. 23 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Dolphins vs. Jets (-2.5) | Friday, Nov. 24 | 3 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Saints (-1) vs. Falcons | Sunday, Nov. 26 | 1 p.m. ET | FOX |
| Steelers vs. Bengals (-4.5) | Sunday, Nov. 26 | 1 p.m. ET | CBS |
| Panthers vs. Titans (-1) | Sunday, Nov. 26 | 1 p.m. ET | FOX |
| Buccaneers vs. Colts (-1) | Sunday, Nov. 26 | 1 p.m. ET | CBS |
| Patriots vs. Giants (-1.5) | Sunday, Nov. 26 | 1 p.m. ET | FOX |
| Jaguars (-4.5) vs. Texans | Sunday, Nov. 26 | 1 p.m. ET | CBS |
| Browns vs. Broncos (-1) | Sunday, Nov. 26 | 1 p.m. ET | FOX |
| Rams (-2) vs. Cardinals | Sunday, Nov. 26 | 4:05 p.m. ET | FOX |
| Chiefs (-5) vs. Raiders | Sunday, Nov. 26 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Bills vs. Eagles (-1.5) | Sunday, Nov. 26 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Ravens vs. Chargers (-2) | Sunday, Nov. 26 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Bears vs. Vikings (-3.5) | Monday, Nov. 27 | 8:15 p.m. ET | ESPN |
Opening lines for Week 13
The San Francisco 49ers will play against the Eagles in a Week 13 rematch of the NFC Championship Game. The Eagles are slightly favored by 2.5 points on the early line. However, the Chiefs will be the featured team on Sunday Night Football, with an opening line of 5.5 points against the Packers.
| Matchup | Date | Time | TV |
| Seahawks vs. Cowboys (-3.5) | Thursday, Nov. 30 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Colts vs. Titans (-2.5) | Sunday, Dec. 3 | 1 p.m. ET | CBS |
| Chargers (-1.5) vs. Patriots | Sunday, Dec. 3 | 1 p.m. ET | CBS |
| Lions (-1.5) vs. Saints | Sunday, Dec. 3 | 1 p.m. ET | FOX |
| Falcons vs. Jets (-6.5) | Sunday, Dec. 3 | 1 p.m. ET | FOX |
| Cardinals vs. Steelers (-6.5) | Sunday, Dec. 3 | 1 p.m. ET | CBS |
| Panthers (-1) vs. Buccaneers | Sunday, Dec. 3 | 1 p.m. ET | CBS |
| Dolphins (-3.5) vs. Commanders | Sunday, Dec. 3 | 1 p.m. ET | FOX |
| Broncos (-4) vs. Texans | Sunday, Dec. 3 | 4:05 p.m. ET | CBS |
| Browns (-1) vs. Rams | Sunday, Dec. 3 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| 49ers vs. Eagles (-2.5) | Sunday, Dec. 3 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Chiefs (-5.5) vs. Packers | Sunday, Dec. 3 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Bengals (-1) vs. Jaguars | Monday, Dec. 4 | 8:15 p.m. ET | ESPN |
Teams with a week off: Bills, Bears, Raiders, Vikings, Giants, Ravens
Opening lines for Week 14
The Bills and Chiefs face off in their annual pre-playoff game in mid-December, but it is just one of the late-afternoon matchups on Sunday. The Chiefs are favored by 3.5 points at home. In Sunday Night Football, the Dallas Cowboys are 1-point favorites at home against the rival Eagles.
| Matchup | Date | Time | TV |
| Patriots vs. Steelers (-1) | Thursday, Dec. 7 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Buccaneers vs. Falcons (-2.5) | Sunday, Dec. 10 | 1 p.m. ET | CBS |
| Lions (-1.5) vs. Bears | Sunday, Dec. 10 | 1 p.m. ET | FOX |
| Colts vs. Bengals (-9) | Sunday, Dec. 10 | 1 p.m. ET | CBS |
| Jaguars vs. Browns (-1) | Sunday, Dec. 10 | 1 p.m. ET | CBS |
| Panthers vs. Saints (-2.5) | Sunday, Dec. 10 | 1 p.m. ET | FOX |
| Texans vs. Jets (-8.5) | Sunday, Dec. 10 | 1 p.m. ET | CBS |
| Rams vs. Ravens (-5) | Sunday, Dec. 10 | 1 p.m. ET | FOX |
| Vikings vs. Raiders (-1.5) | Sunday, Dec. 10 | 4:05 p.m. ET | FOX |
| Seahawks vs. 49ers (-3.5) | Sunday, Dec. 10 | 4:05 p.m. ET | FOX |
| Bills vs. Chiefs (-3.5) | Sunday, Dec. 10 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Broncos vs. Chargers (-3) | Sunday, Dec. 10 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Eagles vs. Cowboys (-1) | Sunday, Dec. 10 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Titans vs. Dolphins (-7.5) | Monday, Dec. 11 | 8:15 p.m. ET | ESPN |
| Packers vs. Giants (-2.5) | Monday, Dec. 11 | 8:15 p.m. ET | ABC |
Teams not playing this week are the Cardinals and the Commanders.
Opening lines for Week 15
With the playoff race intensifying, 10 games in Week 15 have a spread of less than a touchdown. The standings for the final quarter of the season and the stakes for each team have the potential to greatly impact these initial lines.
| Matchup | Date | Time | TV |
| Chargers (-1.5) vs. Raiders | Thursday, Dec. 14 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Vikings vs. Bengals (-5) | Sunday, Dec. 17 | TBD | |
| Bears vs. Browns (-3.5) | Sunday, Dec. 17 | TBD | |
| Broncos vs. Lions (-2) | Sunday, Dec. 17 | TBD | |
| Steelers (-2.5) vs. Colts | Sunday, Dec. 17 | TBD | |
| Falcons vs. Panthers (-1) | Sunday, Dec. 17 | TBD | |
| Buccaneers vs. Packers (-3.5) | Sunday, Dec. 17 | 1 p.m. ET | FOX |
| Texans vs. Titans (-3) | Sunday, Dec. 17 | 1 p.m. ET | CBS |
| Jets vs. Dolphins (-1.5) | Sunday, Dec. 17 | 1 p.m. ET | CBS |
| Giants vs. Saints (-1) | Sunday, Dec. 17 | 1 p.m. ET | FOX |
| Commanders vs. Rams (-1) | Sunday, Dec. 17 | 4:05 p.m. ET | CBS |
| 49ers (-6.5) vs. Cardinals | Sunday, Dec. 17 | 4:05 p.m. ET | CBS |
| Cowboys vs. Bills (-4) | Sunday, Dec. 17 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Eagles (-2) vs. Seahawks | Sunday, Dec. 17 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Ravens vs. Jaguars (-1) | Sunday, Dec. 17 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Chiefs (-3.5) vs. Patriots | Monday, Dec. 18 | 8:15 p.m. ET | ESPN |
Opening lines for Week 16
Week 16 continues to see tight spreads, with 10 matchups expected to be played within a field goal. However, Sunday Night Football stands out with one of the most lopsided matchups of the week based on early odds.
| Matchup | Date | Time | TV |
| Saints vs. Rams (-1) | Thursday, Dec. 21 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Bengals (-2.5) vs. Steelers | Saturday,. Dec. 23 | 4:30 p.m. ET | NBC |
| Bills (-1) vs. Chargers | Saturday,. Dec. 23 | 8 p.m. ET | Peacock |
| Colts vs. Falcons (-2.5) | Sunday, Dec. 24 | 1 p.m. ET | FOX |
| Seahawks (-2) vs. Titans | Sunday, Dec. 24 | 1 p.m. ET | CBS |
| Lions vs. Vikings (-1) | Sunday, Dec. 24 | 1 p.m. ET | FOX |
| Commanders vs. Jets (-5.5) | Sunday, Dec. 24 | 1 p.m. ET | CBS |
| Packers (-1) vs. Panthers | Sunday, Dec. 24 | 1 p.m. ET | FOX |
| Browns (-4) vs. Texans | Sunday, Dec. 24 | 1 p.m. ET | CBS |
| Jaguars (-3.5) vs. Buccaneers | Sunday, Dec. 24 | 4:05 p.m. ET | CBS |
| Cardinals vs. Bears (-4.5) | Sunday, Dec. 24 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Cowboys vs. Dolphins (-1.5) | Sunday, Dec. 24 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Patriots vs. Broncos (-1.5) | Sunday, Dec. 24 | 8:15 p.m. ET | NFL NETWORK |
| Raiders vs. Chiefs (-8.5) | Monday, Dec. 25 | 1 p.m. ET | CBS |
| Giants vs. Eagles (-7) | Monday, Dec. 25 | 4:30 p.m. ET | FOX |
| Ravens vs. 49ers (-3) | Monday, Dec. 25 | 8:15 p.m. ET | ABC |
Opening lines for Week 17
In our second 10-point spread of the season, the Eagles are hosting the struggling Arizona Cardinals. It’s likely that both teams may not have much at stake in this late season game, but Philadelphia is still expected to be a heavy favorite even with backup players. A more intriguing matchup to look forward to is the Chiefs and Bengals facing off in a game that could impact their playoff seeding in the AFC. Kansas City is currently favored by 3.5 points in the early line.
| Matchup | Date | Time | TV |
| Jets (-1) vs. Browns | Thursday, Dec. 28 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Lions vs. Cowboys (-2.5) | Saturday, Dec. 30 | 8:15 p.m. ET | ESPN/ABC |
| Patriots vs. Bills (-5.5) | Sunday, Dec. 31 | 1 p.m. ET | CBS |
| Falcons vs. Bears (-2) | Sunday, Dec. 31 | 1 p.m. ET | CBS |
| Raiders (-2) vs. Colts | Sunday, Dec. 31 | 1 p.m. ET | CBS |
| Rams vs. Giants (-3) | Sunday, Dec. 31 | 1 p.m. ET | FOX |
| Cardinals vs. Eagles (-10) | Sunday, Dec. 31 | 1 p.m. ET | FOX |
| Saints (-1.5) vs. Buccaneers | Sunday, Dec. 31 | 1 p.m. ET | FOX |
| 49ers (-3) vs. Commanders | Sunday, Dec. 31 | 1 p.m. ET | FOX |
| Panthers vs. Jaguars (-5) | Sunday, Dec. 31 | 1 p.m. ET | CBS |
| Dolphins vs. Ravens (-1) | Sunday, Dec. 31 | 1 p.m. ET | CBS |
| Titans (-1) vs. Texans | Sunday, Dec. 31 | 1 p.m. ET | FOX |
| Steelers vs. Seahawks (-2) | Sunday, Dec. 31 | 4:05 p.m. ET | FOX |
| Chargers vs. Broncos (-1) | Sunday, Dec. 31 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Bengals vs. Chiefs (-3.5) | Sunday, Dec. 31 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Packers vs. Vikings (-2.5) | Sunday, Dec. 31 | 8:20 p.m. ET | NBC |
Opening lines for Week 18
Placing bets on Week 18 games before the season starts requires a keen ability to predict outcomes. Analyzing NFL playoff odds can provide insight into the potential implications for each team.
| Matchup | Date | Time | TV |
| Browns vs. Bengals (-4) | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Vikings vs. Lions (-2.5) | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Bears vs. Packers (-2) | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Jaguars (-2.5) vs. Titans | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Texans vs. Colts (-1.5) | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Broncos (-1) vs. Raiders | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Bills vs. Dolphins (-1.5) | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Jets (-1) vs. Patriots | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Falcons vs. Saints (-2.5) | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Eagles (-2.5) vs. Giants | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Seahawks (-4.5) vs. Cardinals | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Chiefs (-2) vs. Chargers | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Rams vs. 49ers (-6) | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Cowboys (-3) vs. Commanders | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Buccaneers vs. Panthers (-2.5) | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
| Steelers vs. Ravens (-3.5) | Sunday, Jan. 7 | TBD | |
Completed weeks
Opening lines for Week 1
| Matchup | Date | Time | TV |
| Lions vs. Chiefs (-6.5) | Thursday, Sept. 7 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Panthers vs. Falcons (-2.5) | Sunday, Sept. 10 | 1 p.m. ET | FOX |
| Bengals (-2.5) vs. Browns | Sunday, Sept. 10 | 1 p.m. ET | CBS |
| Jaguars (-3.5) vs. Colts | Sunday, Sept. 10 | 1 p.m. ET | FOX |
| Buccaneers vs. Vikings (-7) | Sunday, Sept. 10 | 1 p.m. ET | CBS |
| Titans vs. Saints (-3.5) | Sunday, Sept. 10 | 1 p.m. ET | CBS |
| 49ers (-3) vs. Steelers | Sunday, Sept. 10 | 1 p.m. ET | FOX |
| Cardinals vs. Commanders (-5.5) | Sunday, Sept. 10 | 1 p.m. ET | FOX |
| Texans vs. Ravens (-9) | Sunday, Sept. 10 | 1 p.m. ET | CBS |
| Packers vs. Bears (-2.5) | Sunday, Sept. 10 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Raiders vs. Broncos (-3.5) | Sunday, Sept. 10 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Eagles (-4.5) vs. Patriots | Sunday, Sept. 10 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Dolphins vs. Chargers (-2.5) | Sunday, Sept. 10 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Rams vs. Seahawks (-5.5) | Sunday, Sept. 10 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Cowboys (-2.5) vs. Giants | Sunday, Sept. 10 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Bills (-2.5) vs. Jets | Monday, Sept. 11 | 8:15 p.m. ET | ESPN/ABC |
Opening lines for Week 2
| Matchup | Date | Time | TV |
| Vikings vs. Eagles (-5.5) | Thursday, Sept. 14 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Packers (-1) vs. Falcons | Sunday, Sept. 17 | 1 p.m. ET | FOX |
| Raiders vs. Bills (-7.5) | Sunday, Sept. 17 | 1 p.m. ET | CBS |
| Ravens vs. Bengals (-3.5) | Sunday, Sept. 17 | 1 p.m. ET | CBS |
| Seahawks vs. Lions (-2) | Sunday, Sept. 17 | 1 p.m. ET | FOX |
| Chargers (-3.5) vs. Titans | Sunday, Sept. 17 | 1 p.m. ET | CBS |
| Bears (-1.5) vs. Buccaneers | Sunday, Sept. 17 | 1 p.m. ET | FOX |
| Chiefs (-3) vs. Jaguars | Sunday, Sept. 17 | 1 p.m. ET | CBS |
| Colts vs. Texans (-1) | Sunday, Sept. 17 | 1 p.m. ET | FOX |
| 49ers (-3) vs. Rams | Sunday, Sept. 17 | 4:05 p.m. ET | FOX |
| Giants (-4) vs. Cardinals | Sunday, Sept. 17 | 4:05 p.m. ET | FOX |
| Jets vs. Cowboys (-1) | Sunday, Sept. 17 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Commanders vs. Broncos (-3.5) | Sunday, Sept. 17 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Dolphins (-1) vs. Patriots | Sunday, Sept. 17 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Saints vs. Panthers (-1) | Monday, Sept. 18 | 7:15 p.m. ET | ESPN |
| Browns vs. Steelers (-1) | Monday, Sept. 18 | 8:15 p.m. ET | ABC |
Opening lines for Week 3
| Matchup | Date | Time | TV |
| Giants vs. 49ers (-4.5) | Thursday, Sept. 21 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Titans vs. Browns (-4.5) | Sunday, Sept. 24 | 1 p.m. ET | CBS |
| Falcons vs. Lions (-5) | Sunday, Sept. 24 | 1 p.m. ET | FOX |
| Saints vs. Packers (-1) | Sunday, Sept. 24 | 1 p.m. ET | FOX |
| Broncos vs. Dolphins (-3.5) | Sunday, Sept. 24 | 1 p.m. ET | CBS |
| Chargers (-1.5) vs. Vikings | Sunday, Sept. 24 | 1 p.m. ET | FOX |
| Patriots vs. Jets (-3.5) | Sunday, Sept. 24 | 1 p.m. ET | CBS |
| Bills (-4.5) vs. Commanders | Sunday, Sept. 24 | 1 p.m. ET | CBS |
| Texans vs. Jaguars (-7) | Sunday, Sept. 24 | 1 p.m. ET | FOX |
| Colts vs. Ravens (-7) | Sunday, Sept. 24 | 1 p.m. ET | CBS |
| Panthers vs. Seahawks (-4) | Sunday, Sept. 24 | 4:05 p.m. ET | CBS |
| Bears vs. Chiefs (-9.5) | Sunday, Sept. 24 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Cowboys (-6.5) vs. Cardinals | Sunday, Sept. 24 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Steelers vs. Raiders (-1.5) | Sunday, Sept. 24 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Eagles (-6) vs. Buccaneers | Monday, Sept. 25 | 7:15 p.m. ET | ABC |
| Rams vs. Bengals (-7) | Monday, Sept. 25 | 8:15 p.m. ET | ESPN |
Opening lines for Week 4
| Matchup | Date | Time | TV |
| Lions (-1.5) vs. Packers | Thursday, Sept. 28 | 8:15 p.m. ET | ESPN+ |
| Falcons vs. Jaguars (-4) | Sunday, Oct. 1 | 9:30 a.m. ET (London) | CBS |
| Dolphins vs. Bills (-3.5) | Sunday, Oct. 1 | 1 p.m. ET | CBS |
| Broncos (-1.5) vs. Bears | Sunday, Oct. 1 | 1 p.m. ET | CBS |
| Ravens vs. Browns (-1) | Sunday, Oct. 1 | 1 p.m. ET | FOX |
| Bengals (-4.5) vs. Titans | Sunday, Oct. 1 | 1 p.m. ET | FOX |
| Rams (-1) vs. Colts | Sunday, Oct. 1 | 1 p.m. ET | FOX |
| Buccaneers vs. Saints (-3.5) | Sunday, Oct. 1 | 1 p.m. ET | FOX |
| Commanders vs. Eagles (-7) | Sunday, Oct. 1 | 1 p.m. ET | FOX |
| Vikings (-1.5) vs. Panthers | Sunday, Oct. 1 | 1 p.m. ET | FOX |
| Steelers (-3.5) vs. Texans | Sunday, Oct. 1 | 1 p.m. ET | CBS |
| Raiders vs. Chargers (-4.5) | Sunday, Oct. 1 | 4:05 p.m. ET | CBS |
| Patriots vs. Cowboys (-3.5) | Sunday, Oct. 1 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Cardinals vs. 49ers (-9.5) | Sunday, Oct. 1 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Chiefs (-1) vs. Jets | Sunday, Oct. 1 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Seahawks vs. Giants (-1) | Monday, Oct. 2 | 8:15 p.m. ET | ESPN |
Opening lines for Week 5
| Matchup | Date | Time | TV |
| Bears vs. Commanders (-1.5) | Thursday, Oct. 5 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Jaguars vs. Bills (-3.5) | Sunday, Oct. 8 | 9:30 a.m. ET (London) | NFL NETWORK |
| Texans vs. Falcons (-3) | Sunday, Oct. 8 | 1 p.m. ET | FOX |
| Panthers vs. Lions (-5) | Sunday, Oct. 8 | 1 p.m. ET | FOX |
| Titans vs. Colts (-1) | Sunday, Oct. 8 | 1 p.m. ET | CBS |
| Giants vs. Dolphins (-4.5) | Sunday, Oct. 8 | 1 p.m. ET | FOX |
| Saints vs. Patriots (-3) | Sunday, Oct. 8 | 1 p.m. ET | CBS |
| Ravens (-1) vs. Steelers | Sunday, Oct. 8 | 1 p.m. ET | CBS |
| Eagles (-4.5) vs. Rams | Sunday, Oct. 8 | 4:05 p.m. ET | FOX |
| Bengals (-7.5) vs. Cardinals | Sunday, Oct. 8 | 4:05 p.m. ET | FOX |
| Jets (-1) vs. Broncos | Sunday, Oct. 8 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Chiefs (-4) vs. Vikings | Sunday, Oct. 8 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Cowboys vs. 49ers (-2) | Sunday, Oct. 8 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Packers vs. Raiders (-1.5) | Monday, Oct. 9 | 8:15 p.m. ET | ESPN |
Opening lines for Week 6
| Matchup | Date | Time | TV |
| Broncos vs. Chiefs (-7) | Thursday, Oct. 12 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Ravens (-5.5) vs. Titans | Sunday, Oct. 15 | 9:30 a.m. ET (London) | NFL NETWORK |
| Commanders vs. Falcons (-1) | Sunday, Oct. 15 | 1 p.m. ET | CBS |
| Vikings (-1) vs. Bears | Sunday, Oct. 15 | 1 p.m. ET | FOX |
| Seahawks vs. Bengals (-4.5) | Sunday, Oct. 15 | 1 p.m. ET | CBS |
| 49ers (-1) vs. Browns | Sunday, Oct. 15 | 1 p.m. ET | FOX |
| Panthers vs. Dolphins (-7) | Sunday, Oct. 15 | 1 p.m. ET | CBS |
| Lions (-3.5) vs. Buccaneers | Sunday, Oct. 15 | 1 p.m. ET | FOX |
| Colts vs. Jaguars (-6.5) | Sunday, Oct. 15 | 1 p.m. ET | CBS |
| Saints (-2.5) vs. Texans | Sunday, Oct. 15 | 1 p.m. ET | FOX |
| Patriots (-1.5) vs. Raiders | Sunday, Oct. 15 | 4:05 p.m. ET | CBS |
| Cardinals vs. Rams (-4) | Sunday, Oct. 15 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Eagles vs. Jets (-1) | Sunday, Oct. 15 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Giants vs. Bills (-7) | Sunday, Oct. 15 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Cowboys vs. Chargers (-1) | Monday, Oct. 16 | 8:15 p.m. ET | ESPN |
Opening lines for Week 7
| Matchup | Date | Time | TV |
| Jaguars (-1) vs. Saints | Thursday, Oct. 19 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Raiders vs. Bears (-1) | Sunday, Oct. 22 | 1 p.m. ET | FOX |
| Browns (-3) vs. Colts | Sunday, Oct. 22 | 1 p.m. ET | CBS |
| Bills (-2.5) vs. Patriots | Sunday, Oct. 22 | 1 p.m. ET | CBS |
| Commanders vs. Giants (-2.5) | Sunday, Oct. 22 | 1 p.m. ET | CBS |
| Falcons (-1) vs. Buccaneers | Sunday, Oct. 22 | 1 p.m. ET | FOX |
| Lions vs. Ravens (-2) | Sunday, Oct. 22 | 1 p.m. ET | FOX |
| Steelers (-1) vs. Rams | Sunday, Oct. 22 | 4:05 p.m. ET | FOX |
| Cardinals vs. Seahawks (-7) | Sunday, Oct. 22 | 4:05 p.m. ET | FOX |
| Packers vs. Broncos (-3.5) | Sunday, Oct. 22 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Chargers vs. Chiefs (-5.5) | Sunday, Oct. 22 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Dolphins vs. Eagles (-2.5) | Sunday, Oct. 22 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| 49ers (-1) vs. Vikings | Monday, Oct. 23 | 8:15 p.m. ET | ESPN |
Teams not playing this week are the Bengals, Cowboys, Titans, Jets, Panthers, and Texans.
Opening lines for Week 8
| Matchup | Date | Time | TV |
| Buccaneers vs. Bills (-10) | Thursday, Oct. 26 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Rams vs. Cowboys (-6) | Sunday, Oct 29 | 1 p.m. ET | FOX |
| Vikings (-1) vs. Packers | Sunday, Oct 29 | 1 p.m. ET | FOX |
| Falcons vs. Titans (-1) | Sunday, Oct 29 | 1 p.m. ET | CBS |
| Saints (-1.5) vs. Colts | Sunday, Oct 29 | 1 p.m. ET | FOX |
| Patriots vs. Dolphins (-4) | Sunday, Oct 29 | 1 p.m. ET | CBS |
| Jets (-1.5) vs. Giants | Sunday, Oct 29 | 1 p.m. ET | CBS |
| Jaguars vs. Steelers (-1) | Sunday, Oct 29 | 1 p.m. ET | CBS |
| Eagles (-4) vs. Commanders | Sunday, Oct 29 | 1 p.m. ET | FOX |
| Texans vs. Panthers (-3) | Sunday, Oct 29 | 1 p.m. ET | FOX |
| Browns vs. Seahawks (-1.5) | Sunday, Oct 29 | 4:05 p.m. ET | FOX |
| Chiefs (-3.5) vs. Broncos | Sunday, Oct 29 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Ravens (-5.5) vs. Cardinals | Sunday, Oct 29 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Bengals vs. 49ers (-1) | Sunday, Oct 29 | 4:25 p.m. ET | CBS |
| Bears vs. Chargers (-5.5) | Sunday, Oct 29 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Raiders vs. Lions (-3.5) | Monday, Oct. 30 | 8:15 p.m. ET | ESPN |
Opening lines for Week 9
| Matchup | Date | Time | TV |
| Titans vs. Steelers (-4) | Thursday, Nov. 2 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Dolphins vs. Chiefs (-5.5) | Sunday, Nov. 5 | 9:30 a.m. ET (Germany) | NFL NETWORK |
| Vikings (-1) vs. Falcons | Sunday, Nov. 5 | 1 p.m. ET | FOX |
| Cardinals vs. Browns (-7) | Sunday, Nov. 5 | 1 p.m. ET | CBS |
| Rams vs. Packers (-1.5) | Sunday, Nov. 5 | 1 p.m. ET | FOX |
| Commanders vs. Patriots (-3.5) | Sunday, Nov. 5 | 1 p.m. ET | FOX |
| Bears vs. Saints (-2) | Sunday, Nov. 5 | 1 p.m. ET | CBS |
| Seahawks vs. Ravens (-2.5) | Sunday, Nov. 5 | 1 p.m. ET | CBS |
| Buccaneers vs. Texans (-1) | Sunday, Nov. 5 | 1 p.m. ET | CBS |
| Colts vs. Panthers (-2.5) | Sunday, Nov. 5 | 4:05 p.m. ET | CBS |
| Giants vs. Raiders (-1.5) | Sunday, Nov. 5 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Cowboys vs. Eagles (-3) | Sunday, Nov. 5 | 4:25 p.m. ET | FOX |
| Bills vs. Bengals (-1) | Sunday, Nov. 5 | 8:20 p.m. ET | NBC |
| Chargers vs. Jets (-2) | Monday, Nov. 6 | 8:15 p.m. ET | ESPN |
Opening lines for Week 10
| Matchup | Date | Time | TV |
| Panthers vs. Bears (-2) | Thursday, Nov. 9 | 8:15 p.m. ET | PRIME VIDEO |
| Colts vs. Patriots (-5) | Sunday, Nov. 12 | 9:30 a.m. ET (Germany) | NFL NETWORK |
| Texans vs. Bengals (-9.5) | Sunday, Nov. 12 | 1 p.m. ET | CBS |
| Saints vs. Vikings (-2.5) | Sunday, Nov. 12 | 1 p.m. ET | FOX |
| Packers vs. Steelers (-3) | Sunday, Nov. 12 | 1 p.m. ET | CBS |
| Titans (-1) vs. Buccaneers | Sunday, Nov. 12 | 1 p.m. ET | CBS |
